Με το νέο μοντέλο στήριξης των ΑΠΕ που έχει επεξεργαστεί η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και πρόκειται τις επόμενες ημέρες να δοθεί σε διαβούλευση, θα ορίζονται ως γνωστόν για κάθε μία τεχνολογία ΑΠΕ οι «τιμές αναφοράς». Πρόκειται για τις ταρίφες με τις οποίες θα απορροφάται το «πράσινο» ρεύμα στην περίπτωση που δεν προβλέπεται η διενέργεια διαγωνισμού οι οποίες θα παίζουν επίσης το ρόλο του «ταβανιού» για τους μειοδοτικούς διαγωνισμούς, οπότε κάθε επενδυτής θα προσέρχεται και θα δίνει προσφορά για το πόσο λιγότερο από την τιμή αναφοράς δέχεται να αμειφθεί.
Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, ο πίνακας με τις τιμές αναφοράς στις οποίες έχει καταλήξει το ΥΠΕΝ για την πρώτη φάση και ο οποίος ισχύει για το υπόλοιπο του 2016 και ισχύει για τους σταθμούς που τίθενται σε λειτουργία ή δοκιμαστική λειτουργία μέχρι το τέλος του 2017 και αντίστοιχα μέχρι και το τέλος του 2018 για τις αιολικές εγκαταστάσεις και τα Μικρά Υδροηλεκτρικά, έχει ως εξής:
Κατηγορία έργων | Τ.Α. (€/MWh) |
Αιολική Ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστάσεις | 98 |
Αιολική Ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστάσεις στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά | 98 |
Υδραυλική Ενέργεια που αξιοποιείται με μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ ≤3 MWe | 100 |
Υδραυλική Ενέργεια που αξιοποιείται με μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ από 3 MWe έως και 15 MWe | 97 |
Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη ισχύ <0 font="" mw="">0> | [σύμφωνα με ν.3734/2009, όπως ισχύει] |
Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη ισχύ ≥0,5 MW | Μέσω Ανταγωνιστικής Διαδικασίας |
Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που εντάσσονται στο Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» (Β΄1079/2009) | 110 |
Βιομάζα (ή βιορευστά) που αξιοποιείται μέσω θερμικών διεργασιών (καύση, πυρόλυση) εκτός αεριοποίησης, από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ ≤1MW (εξαιρουμένου του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων) | 184 |
Βιομάζα (ή βιορευστά) που αξιοποιείται μέσω διεργασίας αεριοποίησης από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ ≤1MW (εξαιρουμένου του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων) | 193 |
Βιομάζα (ή βιορευστά) που αξιοποιείται μέσω θερμικών διεργασιών (καύση, αεριοποίηση, πυρόλυση), από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ από1 MW έως και ≤5 MW (εξαιρουμένου του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων) | 162 |
Βιομάζα (ή βιορευστά) που αξιοποιείται μέσω θερμικών διεργασιών (καύση, αεριοποίηση, πυρόλυση), από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ >5 MW (εξαιρουμένου του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων) | 140 |
Αέρια εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής και εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια χώνευση του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αποβλήτων και την οργανική ιλύ/λάσπη βιολογικών καθαρισμών και αξιοποιούνται από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ ≤2 MW | 129 |
Αέρια εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής και εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια χώνευση του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αποβλήτων και την οργανική ιλύ/λάσπη βιολογικών καθαρισμών και αξιοποιούνται από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ >2 MW | 106 |
Βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια χώνευση βιομάζας (ενεργειακών καλλιεργειών, ενσιρωμάτων χλωρής νομής γεωργικών καλλιεργειών, κτηνοτροφικών και αγροτοβιομηχανικών οργανικών υπολειμμάτων και αποβλήτων, αποβλήτων βρώσιμων ελαίων και λιπών, ληγμένων τροφίμων) και αξιοποιείται από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ ≤3 MW | 225 |
Βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια χώνευση βιομάζας (ενεργειακών καλλιεργειών, ενσιρωμάτων χλωρής νομής γεωργικών καλλιεργειών, κτηνοτροφικών και αγροτοβιομηχανικών οργανικών υπολειμμάτων και αποβλήτων, αποβλήτων βρώσιμων ελαίων και λιπών, ληγμένων τροφίμων) και αξιοποιείται από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ >3 MW | 204 |
Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται με ηλιοθερμικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς σύστημα αποθήκευσης | 257 |
Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται με ηλιοθερμικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με σύστημα αποθήκευσης, το οποίο εξασφαλίζει τουλάχιστον 2 ώρες λειτουργίας στο ονομαστικό φορτίο | 278 |
Γεωθερμική ενέργεια που αξιοποιείται με σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με εγκατεστημένη ισχύ ≤5 MWe | 139 |
Γεωθερμική ενέργεια που αξιοποιείται με σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με εγκατεστημένη ισχύ >5 MWe | 108 |
Λοιπές Α.Π.Ε. (συμπεριλαμβανομένων και των σταθμών ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων μη εντασσόμενων σε άλλη κατηγορία του πίνακα, που πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας όπως εκάστοτε αυτές ισχύουν) | 90 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου