ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ " | ||||
ΕΔΡΕΣ 13 | ||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ONOMA | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ |
1 | 3 ΑΔΑΜΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 901 |
2 | 142 ΜΟΣΧΟΥ | ΜΟΣΧΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 717 |
3 | 143 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 605 |
4 | 159 ΠΑΛΑΣΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 589 |
5 | 73 ΚΑΡΑΜΠΙΚΑΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 577 |
6 | 247 ΤΣΑΝΑΞΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΡΥΤΙΜΟΣ | 548 |
7 | 107 ΛΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 505 |
8 | 256 ΤΣΙΡΩΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 494 |
9 | 268 ΧΑΣΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 492 |
10 | 253 ΤΣΙΒΕΛΕΪΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 481 |
11 | 221 ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 475 |
12 | 96 ΚΟΤΖΑΪΤΣΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 462 |
13 | 138 ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 358 |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | ||||
1 | 179 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 322 |
2 | 258 ΤΣΙΩΜΠΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 313 |
3 | 92 ΚΙΤΜΙΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 304 |
4 | 94 ΚΟΡΔΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΣΤΥ) | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 272 |
5 | 61 ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 188 |
6 | 36 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 132 |
7 | 37 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 122 |
8 | 168 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 110 |
9 | 139 ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 103 |
10 | 14 ΑΡΤΑΧΑΝΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 84 |
11 | 180 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 80 |
12 | 13 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ (ΜΑΚΗΣ) | ΙΩΑΝΝΗΣ | 67 |
13 | 220 ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 66 |
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ " | ||||
ΕΔΡΕΣ 17 | ||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ONOMA | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ |
1 | 2 ΑΔΑΜΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 838 |
2 | 59 ΜΟΣΧΟΥ | ΜΟΣΧΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 646 |
3 | 32 ΚΑΤΑΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 554 |
4 | 14 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 552 |
5 | 13 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 549 |
6 | 27 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 546 |
7 | 106 ΤΣΙΛΦΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 537 |
8 | 4 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 535 |
9 | 5 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ (ΜΑΚΗΣ) | ΙΩΑΝΝΗΣ | 507 |
10 | 105 ΤΣΙΒΕΛΕΪΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 505 |
11 | 75 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 498 |
12 | 47 ΛΟΤΣΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 487 |
13 | 97 ΤΖΕΡΕΜΕΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 470 |
14 | 36 ΚΟΡΔΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΣΤΥ) | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 430 |
15 | 68 ΠΑΛΟΥΚΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 418 |
16 | 58 ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 377 |
17 | 70 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 344 |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | ||||
1 | 29 ΚΑΡΑΜΠΙΚΑΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 333 |
2 | 67 ΠΑΛΑΣΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 330 |
3 | 60 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 327 |
4 | 45 ΛΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 319 |
5 | 23 ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 283 |
6 | 103 ΤΣΑΝΑΞΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΡΥΤΙΜΟΣ | 197 |
7 | 107 ΤΣΙΡΩΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 188 |
8 | 111 ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 163 |
9 | 74 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 160 |
10 | 38 ΚΟΤΡΟΤΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 153 |
11 | 43 ΚΟΥΣΑΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 138 |
12 | 108 ΤΣΙΩΜΠΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 132 |
13 | 37 ΚΟΤΖΑΪΤΣΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 95 |
14 | 35 ΚΙΤΜΙΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 77 |
15 | 88 ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 72 |
16 | 3 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 64 |
17 | 110 ΧΑΣΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 59 |
Κ.Ε.Ε "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ " | ||||
ΕΔΡΕΣ 2 | ||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ONOMA | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ |
1 | 11 ΜΟΥΤΑΚΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 506 |
2 | 4 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 490 |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | ||||
1 | 12 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | ΙΣΑΑΚ | ΑΝΕΣΤΗΣ | 480 |
2 | 19 ΤΣΑΝΑΞΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΡΥΤΙΜΟΣ | 470 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ "ΔΑΚΕ - ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ " | ||||
ΕΔΡΕΣ 9 | ||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ONOMA | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ |
1 | 73 ΜΑΣΤΟΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 519 |
2 | 41 ΚΑΖΑΝΤΣΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 494 |
3 | 112 ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 484 |
4 | 18 ΓΚΕΚΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 467 |
5 | 1 ΑΔΑΜ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 461 |
6 | 88 ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 454 |
7 | 142 ΤΣΑΚΥΡΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 418 |
8 | 137 ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 377 |
9 | 20 ΓΚΟΣΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 372 |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | ||||
1 | 149 ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 325 |
2 | 136 ΤΖΙΟΥΜΑΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 304 |
3 | 46 ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 293 |
4 | 8 ΑΝΟΥΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 234 |
5 | 38 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 218 |
6 | 34 ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 145 |
7 | 106 ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 121 |
8 | 105 ΠΕΣΙΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 116 |
9 | 108 ΠΛΑΝΑΚΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 105 |
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ"ΔΑΚΕ - ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ " | ||||
ΕΔΡΕΣ 10 | ||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ONOMA | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ |
1 | 2 ΑΔΑΜ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 463 |
2 | 74 ΜΑΣΤΟΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 449 |
3 | 19 ΓΚΕΚΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 400 |
4 | 89 ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 393 |
5 | 143 ΤΣΑΚΥΡΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 382 |
6 | 42 ΚΑΖΑΝΤΣΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 377 |
7 | 113 ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 358 |
8 | 140 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΜΑΡΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 324 |
9 | 150 ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 319 |
10 | 48 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 303 |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | ||||
1 | 29 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 298 |
2 | 47 ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 296 |
3 | 137 ΤΖΙΟΥΜΑΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 281 |
4 | 21 ΓΚΟΣΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 280 |
5 | 35 ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 261 |
6 | 73 ΜΑΝΩΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 243 |
7 | 30 ΖΑΡΔΕΛΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 219 |
8 | 138 ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 204 |
9 | 10 ΑΝΟΥΛΙΔΗΣ | ΚΩΝ\ΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 183 |
10 | 107 ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 179 |
Κ.Ε.Ε"ΔΑΚΕ - ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ " | ||||
ΕΔΡΕΣ 2 | ||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ONOMA | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ |
1 | 33 ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΥ | 375 |
2 | 34 ΛΙΑΣΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 331 |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | ||||
1 | 79 ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 288 |
2 | 10 ΓΚΟΣΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 240 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ "ΝΈΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ | ||||
ΕΔΡΕΣ 5 | ||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ONOMA | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ |
1 | 13 ΒΑΤΑΛΗΣ | ΑΡΗΣ | ΧΑΡΙΣΙΟΣ | 282 |
2 | 44 ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 274 |
3 | 73 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 251 |
4 | 79 ΝΤΑΜΠΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 245 |
5 | 40 ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ (ΛΑΚΗΣ) | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 241 |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | ||||
1 | 24 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 216 |
2 | 14 ΒΛΑΧΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 209 |
3 | 2 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 208 |
4 | 126 ΧΑΙΤΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 179 |
5 | 49 ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ | ΒΑΙΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 150 |
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ "ΝΈΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ | ||||
ΕΔΡΕΣ 6 | ||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ONOMA | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ |
1 | 27 ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ (ΛΑΚΗΣ) | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 282 |
2 | 37 ΛΙΤΤΑΣ | ΦΩΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 224 |
3 | 45 ΜΠΙΤΖΟΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 188 |
4 | 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 185 |
5 | 76 ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 169 |
6 | 49 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 162 |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | ||||
1 | 26 ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 157 |
2 | 28 ΚΑΡΑΝΤΟΥΛΑΜΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 152 |
3 | 83 ΧΑΙΤΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 148 |
4 | 48 ΝΤΑΜΠΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 145 |
5 | 75 ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗ | 121 |
6 | 19 ΖΗΝΤΖΙΟΒΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 119 |
Κ.Ε.Ε "ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ " | ||||
ΕΔΡΕΣ 1 | ||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ONOMA | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ |
1 | 43 ΤΟΠΗΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 249 |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | ||||
1 | 26 ΜΑΝΑΒΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 134 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ "ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ " | ||||
ΕΔΡΕΣ 4 | ||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ONOMA | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ |
1 | 19 ΚΑΛΑΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 218 |
2 | 52 ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 208 |
3 | 8 ΒΟΜΒΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΥ | 166 |
4 | 29 ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 160 |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | ||||
1 | 18 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 136 |
2 | 7 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 91 |
3 | 47 ΡΟΥΔΝΙΚΛΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 82 |
4 | 31 ΛΑΖΑΡΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 76 |
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ"ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ " | ||||
ΕΔΡΕΣ 6 | ||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ONOMA | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ |
1 | 19 ΚΑΛΑΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 180 |
2 | 52 ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 169 |
3 | 7 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 150 |
4 | 68 ΨΑΛΛΙΔΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 148 |
5 | 8 ΒΟΜΒΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΥ | 147 |
6 | 18 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 119 |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | ||||
1 | 47 ΡΟΥΔΝΙΚΛΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 52 |
2 | 29 ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 43 |
3 | 27 ΚΟΝΤΟΡΙΚΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 32 |
4 | 17 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 30 |
5 | 6 ΑΣΦΑΛΤΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 26 |
6 | 31 ΛΑΖΑΡΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 25 |
Ειναι ντροπή Μάστορα και υπεύθυνοι του ψηφοδελτίου να εκλέγετε άτομο με 2 προσωπικουσ ψήφους.Αυτές είναι οι αρχές της ΔΑΚΕ;;Ευτυχώς δεν συνέβαλλα σ' αυτό το έκτρωμα...
ΑπάντησηΔιαγραφή