ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΣΤΙΣ 20 ΜΑΙΟΥ
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του Αριστομένη | ΔΥΣ |
2 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | του Ηρακλή | ΔΛΚΔΜ |
3 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | του Απόστολου | ΤΠΔΥ/ΠΤΟΛ/ΔΑ |
4 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | του Νικολάου | ΔΠΝ/Δ |
5 | ΒΑΒΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του Σταυρου | ΠΕΡ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
6 | ΒΑΓΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | του Δημητρίου | ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ |
7 | ΒΑΡΣΑΜΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | του Παναγιώτη | ΔΜΚΘ |
8 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του Αναστασίου | ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ |
9 | ΓΕΡΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | του Μελέτη | ΔΜΚΘ |
10 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | του Χρήστου | ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ |
11 | ΓΚΙΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | του Κων/νου | ΑΗΣ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
12 | ΓΚΟΥΓΚΟΥΜΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ | του Χρήστου | ΚΥΤ – ΚΑΡΔΙΑΣ/ΑΔΜΗΕ |
13 | ΓΚΩΓΚΟΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | του Μάρκου | ΛΚΔΜ/ΟΡ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ |
14 | ΔΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΘΩΜΑΣ | του Βασιλείου | ΔΝΕΜ/ΑΔΜΗΕ |
15 | ΔΙΔΙΛΗΣ | ΘΩΜΑΣ | του Προκόπη | ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ |
16 | ΔΟΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | του Αναστασίου | Π/Κ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
17 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του Ιωάννη | ΛΚΔΜ |
18 | ΖΗΛΟΥΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του Ιωάννη | ΠΕΡ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
19 | ΘΕΩΔΟΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του Γεωργίου | ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
20 | ΘΕΩΔΟΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του Κων/νου | ΚΥΤ- ΚΑΡΔΙΑΣ/ΑΔΜΗΕ |
21 | ΚΑΚΚΑΒΑΣ | ΠΟΛΥΒΙΟΣ | του Κων/νου | ΑΗΣ -ΜΕΓ/ΛΗΣ |
22 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | του Γεωργίου | ΔΛΚΔΜ |
23 | ΚΑΠΟΥΛΙΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του Κωσταντίνου | ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ |
24 | ΚΑΡΑΠΑΤΣΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | του Παντελή | ΔΛΚΔΜ |
25 | ΚΑΡΟΓΔΑΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | του Βασιλείου | ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ |
26 | ΚΑΣΙΚΤΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του Αθανασίου | ΛΚΔΜ |
27 | ΚΑΤΖΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του Παναγιώτη | ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ |
28 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | του Δημητρίου | ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ |
29 | ΚΑΨΑΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | του Γεωργίου | ΑΗΣ – ΚΑΡΔΙΑΣ |
30 | ΚΕΣΚΙΝΙΔΗΣ | ΘΩΜΑΣ | του Μιχαήλ | ΑΗΣ- ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
31 | ΚΛΟΥΒΙΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του Εμμανουηλ | ΑΗΣ ΧΑΝΙΩΝ |
32 | ΚΟΙΝΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του Ιωαννη | Π/Κ. ΣΗΤΕΙΑΣ |
33 | ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | του Σταύρου | ΑΗΣΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
34 | ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | του Ιωάννη | ΑΗΣΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
35 | ΚΟΥΡΟΣ | ΗΛΙΑΣ | του Παντελή | ΠΕΡ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
36 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | του Νικολάου | ΔΥΣ |
37 | ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | του Παύλου | ΔΛΚΜ |
38 | ΜΕΡΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | του Γεωργίου | ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ |
39 | ΜΗΣΙΑΛΗΣ | ΤΡΥΦΩΝ | του Κων/νου | ΣΤΕ – ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
40 | ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | του Ταξιάρχη | ΠΤΔΕ/ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ/ΔΣΣΜ/ΑΔΜΗΕ |
41 | ΜΠΑΜΠΕΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του Σπυρίδωνα | ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ |
42 | ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | του Μιχαήλ | ΚΛΑΔΟΣ ΠΩΛ./Κ.Ε/ΠΡΑΚ.ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ |
43 | ΝΤΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | του Παντελή | ΑΣΠ ΧΙΟΥ |
44 | ΞΥΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του Αναστασίου | ΠΕΡ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
45 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΑΝΕΛΟΣ | του Κων/νου | ΔΠΠΗ/ΠΤΔΗΕ |
46 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | του Γεωργίου | ΚΥΤ – ΚΑΡΔΙΑΣ/ΑΔΜΗΕ |
47 | ΠΕΤΡΑ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | του Παναγιώτη | ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
48 | ΠΛΟΚΑΜΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του Ανδρέα | ΠΕΡ.ΧΑΝΙΩΝ |
49 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του Κων/νου | Δ.Υ.Π.ΔΙΑΝΟΜΗΣ |
50 | ΡΑΦΤΕΛΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | του Παναγιώτη | ΑΣΠ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |
51 | ΡΟΓΔΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | του Εμμανουήλ | Δ.Δ.ΝΗΣΩΝ./ΚΡΗΤΗΣ-ΡΟΔΟΥ |
52 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | του Γεωργίου | ΔΛΚΔΜ |
53 | ΣΑΜΠΑΛΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | του Οδυσσέα | ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΘΗΝΑΣ |
54 | ΣΑΡΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του Εμμανουήλ | Δ.Ε.Κ.Π. |
55 | ΣΙΕΚΡΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | του Ευάγγελου | ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ |
56 | ΣΙΩΜΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του Λαζάρου | ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
57 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του Νικολάου | Δ.Δ.ΝΗΣΩΝ./ΚΡΗΤΗΣ-ΡΟΔΟΥ |
58 | ΣΠΕΡΕΛΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του Μιχαήλ | ΠΕΡ. ΧΑΝΙΩΝ |
59 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του Παναγιώτη | ΔΣΣΜ/ΑΔΜΗΕ |
60 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του Θεοχάρη | ΤΟΜ.ΘΗΣ.ΔΥΤ.ΜΑΚ. |
61 | ΤΑΞΕΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του Αριστείδη | ΑΣΠ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |
62 | ΤΟΜΑΡΑΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | του Νικολάου | ΤΑΛΔ/ΔΠΠ-Η/Δ |
63 | ΤΖΙΓΕΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | του Γεωργίου | ΔΚΣΔ |
64 | ΦΕΡΓΑΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | του Εμμανουήλ | ΑΣΠ ΣΚΥΡΟΥ. |
65 | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | του Αθανασίου | ΑΔΜΗΕ |
66 | ΦΙΟΡΕΒΑΝΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του Γεωργίου | ΔΠΠ-Η/Δ |
67 | ΧΗΤΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | του Κυριάκου | ΥΗΣ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ |
68 | ΧΟΝΔΡΟΚΩΣΤΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | του Σεραφείμ | ΔΥΠ/ΥΒΣ |
69 | ΧΟΝΔΡΟΚΩΣΤΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | του Σεραφείμ | ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ |
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | ΣΑΡΑΝΤΟΣ | του Νικολάου | ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ |
2 | ΑΝΝΑΝΙΑΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | του Θεόδωρου | ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ |
3 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του Νικολάου | ΔΥΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ |
4 | ΑΡΑΚΛΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του Στέργιου | Π.Τ.Δ.Μ.Β.Ε./ΔΣΣΜ/ΑΔΜΗΕ |
5 | ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ | ΑΥΓΕΡΗΣ | του Στεφάνου | ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
6 | ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | του Γεωργίου | ΛΚΔΜ/ΚΟΚΠ/ΤΗΣ |
7 | ΒΑΝΗΣ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ | του Αναστασίου | ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ |
8 | ΒΟΥΡΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | του Κυριάκου | Π.Τ.Δ.Μ.Β.Ε./ΔΣΣΜ/ΑΔΜΗΕ |
9 | ΓΚΟΓΚΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | του Γεωργίου | ΑΝΤΛ/ΣΙΟ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ |
10 | ΓΚΟΥΛΕΤΣΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του Ηλία | ΚΛΑΔ. ΠΩΛ. ΜΑΚ.-ΘΡΑΚΗΣ |
11 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | του Θεόδωρου | ΔΑΝΠ/ΑΠ. ΔΥΤ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
12 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΡΗΓΑΣ | του Κων/νου | Π.Τ.Δ.Μ.Β.Ε./ΔΣΣΜ/ΑΔΜΗΕ |
13 | ΓΩΓΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | του Γεωργίου | ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ |
14 | ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ | ΔΑΜΟΥΛΗΣ | του Κων/νου | ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ |
15 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΘΕΟΦΑΝΩ | του Δημητρίου | ΔΥΛΚΔΜ/ΤΟΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ |
16 | ΔΕΥΤΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | του Ιωάννη | ΔΝΕΜ/ΑΔΜΗΕ |
17 | ΔΗΜΖΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | του Βασιλείου | ΔΛΚΔΜ/ΟΝΠ/ΤΜΣ |
18 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του Ιωάννη | ΛΚΔΜ/ΟΡΥΧΕΙΟ ΝΟΤ. ΠΕΔΙΟΥ |
19 | ΗΛΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του Χρήστου | ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
20 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | του Βασιλείου | ΛΚ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ |
21 | ΘΩΜΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | του Κων/νου | ΔΝΕΜ/ΑΔΜΗΕ |
22 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του Γεωργίου | ΔΠΝ/ΠΕΡ. ΧΑΝΙΩΝ |
23 | ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΖΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | του Κων/νου | ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ |
24 | ΚΑΡΑΝΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | του Χρήστου | ΚΟΠΑ/ΤΜΜ/ΟΡ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ |
25 | ΚΑΤΣΑΡΟΥΜΠΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | του Αθανασίου | ΔΕΕΔ/ΑΘΗΝΑ |
26 | ΚΑΤΣΙΑΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | του Κων/νου | ΔΠΑ/ΤΚΣΔ |
27 | ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | του Απόστολου | ΔΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ |
28 | ΚΙΟΥΣΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | του Νικολάου | ΔΣΣΜ/ΡΟΥΦ |
29 | ΚΟΓΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | του Γεωργίου | ΔΛΕΣ/ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
30 | ΚΟΡΡΕΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | του Στυλιανού | ΔΠΑ/ΕΔΡΑ |
31 | ΚΟΥΡΑΠΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | του Δημητρίου | ΚΔΕΠ-ΠΑΛΛΗΝΗ |
32 | ΚΟΥΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του Αναστασίου | ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
33 | ΚΟΥΤΡΟΥΒΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του Νικολάου | Δ.Σ.Μ./ΡΟΥΦ |
34 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | του Αντωνίου | ΔΛΚΜ/ΣΒΟ/ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ |
35 | ΚΥΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του Στέργιου | ΛΚΔΜ/ΚΟΚΛ/ΥΠΟΤ. ΠΛΗΡ. |
36 | ΛΑΒΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του Αθανασίου | ΔΠΑ/ΤΑΛΔ |
37 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | του Ευσταθίου | ΔΛΚΔΜ/ΟΝΠ/ΤΗΣ |
38 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | του Φώτιου | ΥΗΣ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ |
39 | ΛΥΜΠΕΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | του Λεωνίδα | ΔΜΠ/Τ.Μ.Π.Π. |
40 | ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του Μιλτιάδη | ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ |
41 | ΛΥΡΑΤΖΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | του Ιωάννη | Π.Τ.Δ.Μ.Β.Ε./ΔΣΣΜ/ΑΔΜΗΕ |
42 | ΜΙΚΕΛΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | του Βασιλείου | ΑΣΠ ΜΗΛΟΥ |
43 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του Δημοσθένη | ΔΛΚΔΜ/ΚΟΚΠ/ΟΚΠ |
44 | ΜΟΥΤΑΚΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | του Ευθυμίου | ΔΛΚΔΜ/ ΚΟΚΠ/ΥΥΠΛΣ |
45 | ΜΠΑΚΑΤΑΡΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | του Στέργιου | ΔΛΚΔΜ/ ΠΒΤ ΜΑΥΡΟΠΗΓΗΣ |
46 | ΜΠΑΛΑΣΟΥΔΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | του Χρήστου | ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ |
47 | ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | του Εμμανουήλ | ΠΕΡ. ΔΥΤ, ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ |
48 | ΞΕΝΟΥΛΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | του Περικλή | ΛΚ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ |
49 | ΟΡΛΑΝΔΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | του Χαράλαμπου | ΔΣΥ/ΑΔΜΗΕ |
50 | ΠΑΓΟΥΝΗ | ΜΑΤΙΩ | του Γεωργίου | ΔΥΛΚΔΜ/ΛΚΔΜ |
51 | ΠΑΠΑΔΕΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | του Ηλία | ΔΛΕΣ/ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
52 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΘΩΜΑΣ | του Δημητρίου | ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ |
53 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | του Θεοδόσιου | ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
54 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | του Ιωάννη | ΛΚΔΜ/ΟΡΥΧΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ |
55 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ | του Ευάγγελου | Δ,Π.Μ.-Θ |
56 | ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | του Γεωργίου | ΔΠΚΕ/ΠΕΡ. ΘΗΒΑΣ |
57 | ΠΑΡΙΝΤΑΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | του Ευάγγελου | ΔΥΛΚΔΜ/ΥΠΟΤ. ΠΛΗΡΟΦ. |
58 | ΠΙΠΕΡΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | του Ανδρέα | ΠΤΣΤΕ/ΑΔΜΗΕ |
59 | ΡΟΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του Κων/νου | ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ |
60 | ΡΟΥΣΣΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | του Εμμανουήλ | ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ |
61 | ΣΑΜΟΥΧΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | του Νικολάου | ΔΕΕΔ/ΚΛ. Γ/Μ |
62 | ΣΑΡΡΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | του Ανδρέα | ΚΚΦ ΚΡΗΤΗΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
63 | ΣΙΕΜΠΟΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | του Νικολάου | ΛΚ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ |
64 | ΣΙΟΛΙΟΣ | ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ | του Στέργιου | ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
65 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | του Παναγιώτη | Δ.Π.Μ.-Θ.-ΠΕΡ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
66 | ΣΤΡΙΓΚΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | του Δημητρίου | ΔΛΕΣ/ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
67 | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | του Χρήστου | Δ,Π.Μ.-Θ |
68 | ΣΥΛΛΑΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του Αθανασίου | ΔΠΑ/ΤΑΛΔ |
69 | ΣΦΥΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του Παναγιώτη | ΔΣΜ/ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ |
70 | ΤΑΓΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του Στυλιανού | ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
71 | ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | του Ανέστη | Δ.Π.Μ.-Θ.-Π. ΔΡΑΜΑΣ |
72 | ΤΡΑΧΑΝΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | του Νικολάου | Δ.Π.Π.Η.-ΠΕΡ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
73 | ΤΡΕΜΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του Διονυσίου | ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ/ΑΔΜΗΕ |
74 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | του Ιωάννη | ΔΥΛΚΔΜ/ΛΚΔΜ |
75 | ΤΣΙΓΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του Βασιλείου | Δ.Π.Π.Η.-ΠΕΡ. ΠΑΤΡΑΣ |
76 | ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | του Μιχαήλ | ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ |
77 | ΤΣΙΟΤΣΙΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | του Θωμά | ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
78 | ΤΣΙΟΤΣΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του Χρήστου | ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
79 | ΦΑΧΑΝΤΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | του Αλέξανδρου | Δ.Π.Μ.-Θ.-Π. ΚΕΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
80 | ΧΕΙΛΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | του Εμμανουήλ | ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ |
81 | ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | του Νικολάου | ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
82 | ΨΑΡΡΑΣ | ΣΙΜΟΣ-ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | του Γεωργίου | Δ.Π.Α.-Π. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ |
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
1 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | του Χρήστου | Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛ/ΚΗΣ ΠΑΡ |
2 | ΔΕΝΕΣΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | του Θεόδωρου | ΔΛΚΔΜ/ΟΚΠ/ΤΟΜ.ΜΕΤ. ΜΕΛΕΤ. |
3 | ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | του Δημητρίου | ΔΠΜ-Θ/ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ |
4 | ΘΕΜΕΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | του Φώτιου | ΔΥΠΜ/ΤΕ & ΠΕΥ |
5 | ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | του Νικήτα | ΔΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΣΠΑΡΤΗΣ |
6 | ΚΑΡΝΑΒΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του Αντωνίου | ΔΠΑ/ΤΟΜ.ΑΝ& ΛΕΙΤ.ΔΙΚΤΥΟΥ |
7 | ΚΟΥΡΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | του Ευστράτιου | ΔΠΑ/ΤΟΜ.ΤΕΧΝ.ΕΡΓ.ΔΙΚΤΥΟΥ |
8 | ΛΙΑΒΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | του Λαζάρου | ΔΛΚΔΜ/ΟΠΑ/ ΤΟΜ.ΗΛ.ΣΥΝΤΗΡ. |
9 | ΜΕΛΑΣ | ΝΙΚΟΣ | του Γεώργιου | ΔΠΑ/ΤΟΜ.ΤΕΧΝ.ΕΡΓ.ΔΙΚ |
10 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | του Δημητρίου | ΔΠΝ/ΤΟΜ.ΤΕΧΝ.ΕΡΓ.ΔΙΚΤΥΟΥ |
